酒店地區(qū): | 張家界市區(qū)酒店武陵源景區(qū)酒店湘西鳳凰酒店長(zhǎng)沙韶山酒店 |
酒店星級(jí): | 二星三星四星五星 |
酒店價(jià)格: | 100元以下 100--200200--300300--400400--500500以上 |
酒店列表
酒店名稱 | 星級(jí) | 門市價(jià) | 本網(wǎng)價(jià) | 地區(qū) | 預(yù)訂 |
---|---|---|---|---|---|
超級(jí)豪華 | ¥2880元 | ¥948元 | 武陵源 | 預(yù)訂 | |
高檔豪華 | ¥1580元 | ¥560元 | 武陵源 | 預(yù)訂 | |
高檔豪華 | ¥388元 | ¥188元 | 長(zhǎng)沙韶山 | 預(yù)訂 | |
掛牌五星 | ¥1080元 | ¥550元 | 長(zhǎng)沙韶山 | 預(yù)訂 | |
掛牌五星 | ¥918元 | ¥498元 | 長(zhǎng)沙韶山 | 預(yù)訂 | |
掛牌四星 | ¥988元 | ¥490元 | 長(zhǎng)沙韶山 | 預(yù)訂 | |
高檔豪華 | ¥688元 | ¥288元 | 長(zhǎng)沙韶山 | 預(yù)訂 | |
高檔豪華 | ¥518元 | ¥258元 | 長(zhǎng)沙韶山 | 預(yù)訂 | |
高檔豪華 | ¥488元 | ¥168元 | 長(zhǎng)沙韶山 | 預(yù)訂 | |
高檔豪華 | ¥588元 | ¥238元 | 長(zhǎng)沙韶山 | 預(yù)訂 | |
特色客棧 | ¥488元 | ¥160元 | 湘西鳳凰 | 預(yù)訂 | |
舒適標(biāo)準(zhǔn) | ¥488元 | ¥180元 | 湘西鳳凰 | 預(yù)訂 | |
舒適標(biāo)準(zhǔn) | ¥368元 | ¥160元 | 湘西鳳凰 | 預(yù)訂 | |
高檔豪華 | ¥688元 | ¥260元 | 湘西鳳凰 | 預(yù)訂 | |
掛牌三星 | ¥518元 | ¥210元 | 湘西鳳凰 | 預(yù)訂 | |
高檔豪華 | ¥568元 | ¥220元 | 武陵源 | 預(yù)訂 | |
舒適標(biāo)準(zhǔn) | ¥298元 | ¥120元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
掛牌三星 | ¥488元 | ¥240元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
高檔豪華 | ¥688元 | ¥220元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
掛牌三星 | ¥480元 | ¥220元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
共有[ 酒店賓館 ] 80 家 共 4 頁(yè) [1] [2] [3] [4] ...8 : |