酒店地區(qū): | 張家界市區(qū)酒店武陵源景區(qū)酒店湘西鳳凰酒店長沙韶山酒店 |
酒店星級: | 二星三星四星五星 |
酒店價(jià)格: | 100元以下 100--200200--300300--400400--500500以上 |
酒店列表
酒店名稱 | 星級 | 門市價(jià) | 本網(wǎng)價(jià) | 地區(qū) | 預(yù)訂 |
---|---|---|---|---|---|
特色客棧 | ¥388元 | ¥150元 | 湘西鳳凰 | 預(yù)訂 | |
待評四星 | ¥688元 | ¥268元 | 湘西鳳凰 | 預(yù)訂 | |
待評四星 | ¥688元 | ¥268元 | 湘西鳳凰 | 預(yù)訂 | |
掛牌四星 | ¥988元 | ¥499元 | 湘西鳳凰 | 預(yù)訂 | |
中檔標(biāo)準(zhǔn) | ¥688元 | ¥280元 | 湘西鳳凰 | 預(yù)訂 | |
中檔標(biāo)準(zhǔn) | ¥388元 | ¥100元 | 湘西鳳凰 | 預(yù)訂 | |
待評四星 | ¥788元 | ¥280元 | 武陵源 | 預(yù)訂 | |
掛牌三星 | ¥480元 | ¥200元 | 武陵源 | 預(yù)訂 | |
掛牌四星 | ¥1080元 | ¥360元 | 武陵源 | 預(yù)訂 | |
掛牌四星 | ¥888元 | ¥420元 | 武陵源 | 預(yù)訂 | |
掛牌五星 | ¥1580元 | ¥800元 | 武陵源 | 預(yù)訂 | |
掛牌五星 | ¥1680元 | ¥820元 | 武陵源 | 預(yù)訂 | |
高檔豪華 | ¥980元 | ¥438元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
中檔豪華 | ¥688元 | ¥260元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
中檔豪華 | ¥660元 | ¥260元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
高檔豪華 | ¥768元 | ¥240元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
掛牌四星 | ¥680元 | ¥328元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
高檔豪華 | ¥1080元 | ¥480元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
掛牌四星 | ¥680元 | ¥280元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
掛牌四星 | ¥880元 | ¥320元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
共有[ 酒店賓館 ] 80 家 共 4 頁 [1] [2] [3] [4] |